BILANS sporządzony na dzień 31.12.2024 r.
jednostka obliczeniowa: zł
Wiersz | Wyszczególnienie | stan na dzień kończący | |
AKTYWA |
rok bieżący 2024 |
rok poprzedni 2023 |
|
A. | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. | Aktywa obrotowe | 18615,52 | 2864,49 |
I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 18615,52 | 2864,49 |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
Aktywa razem | 18615,51 | 2864,49 | |
PASYWA |
|||
A. | Fundusz własny | 18548,52 | 2797,49 |
I. | Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2797,49 | 6850,09 |
IV. | Zysk (strata) netto | 15751,03 | -4042,60 |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67,00 | 67,00 |
I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 67,00 | 67,00 |
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Pasywa razem | 18615,52 | 2864,49 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres: 01-01-2024-31-12-2024
Wiersz |
Wyszczególnienie |
Dane za |
|
rok bieżący 2024 |
rok poprzedni 2023 |
||
A. |
Przychody z działalności statutowej | 38322,02 | 13947,10 |
I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 38322,02 | 13947,10 |
II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
B. | Koszty działalności statutowej | 20023,43 | 9350,58 |
I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 20023,43 | 9350,58 |
II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 18298,59 | 4596,52 |
D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
G. | Koszty ogólnego zarządu | 2547,56 | 8639,12 |
H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 15751,03 | -4042,60 |
I. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J_K-L) | 15751,03 | -4042,60 |
N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 15751,03 | -4042,60 |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01-01-2024 do 31-12-2024
Wykaz aktywów | |
środki pieniężne w kasie | 747,30 |
środki pieniężne w banku | 17868,22 |
RAZEM | 18615,52 |
Wykaz pasywów | |
nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych | 2797,49 |
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2024 | 15751,03 |
zobowiązania krótkoterminowe | 67,00 |
RAZEM | 18615,52 |
Struktura zrealizowanych przychodów | |
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | |
składki członkowskie | 12228,00 |
wpłata darowizn 1,5% z tytułu odpisu podatku od osób fizycznych | 5784,80 |
darowizny od osób fizycznych | 7309,22 |
darowizny od osób prawnych /MPEC, Holding/ | 13000,00 |
RAZEM | 38322,02 |
Struktura kosztów | |
Koszty nieodpłatnej działalności | |
koszty programu Święto zmarłych | 95,76 |
koszty programu Jubileusz | 14900,72 |
koszty programu Obóz Chorwacja | 526,95 |
wypłacone nagrody statutowe dla najlepszych drużynowych | 3500,00 |
wypłacona zapomoga | 1000,00 |
Razem koszty z nieodpłatnej działalności | 20023,43 |
Koszty pozostałe | |
opłaty bankowe | 368,00 |
opłaty pocztowe | 19,20 |
opłata za domenę internetową | 195,57 |
wiązanki okolicznościowe (pogrzebowe), zamki | 1964,79 |
Razem koszty pozostałe | 2547,56 |