BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012
Aktywa | stan na 31.12.2011 |
stan na 31.12.2012 |
A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 714,96 | 10203,76 |
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0,00 | 0,00 |
II. Należności krótkoterminowe | 600 | 0,00 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 114,93 | 10203,76 |
1. Środki pieniężne | 114,93 | 10203,76 |
2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
C. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Suma aktywów | 714,96 | 10203,76 |
Pasywa | stan na 31.12.2011 |
stan na 31.12.2012 |
A. Fundusze własne | -218,07 | 7903,76 |
I. Fundusz statutowy | 2022,87 | 0,00 |
II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -2240,94 | 7903,76 |
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 0,00 | 7903,76 |
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | -2240,94 | 0,00 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 933,00 | 2300,00 |
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 933,00 | 2300,00 |
1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
2. Inne zobowiązania | 933,00 | 2300,00 |
3. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Suma pasywów | 714,93 | 10203,76 |
Rachunek wyników
sporządzony na dzień 31.12.2012
ubiegły rok obrotowy 31.12.2011 |
bieżący rok obrotowy 31.12.2012 |
|
A. Przychody z działalności statutowej | 41605,50 | 59476,90 |
I. Składki brutto określone statutem | 3230,00 | 2940,00 |
II. Inne przychody określone statutem | 38376,50 | 56536,90 |
B. Koszty realizacji zadań statutowych | 42314,92 | 49945,40 |
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | -708,42 | 9531,50 |
D. Koszty administracyjne | 1448,88 | 1628,39 |
1. Zużycie materiałów i energii | 296,66 | 0,00 |
2. Usługi obce | 1152,22 | 728,39 |
3. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 900,00 |
5. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 0,00 | 0,00 |
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 84,00 | 0,00 |
G. Przychody finansowe | 0,36 | 0,65 |
H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności | 2240,94 | 7903,76 |
J. Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) | 2240,94 | 7903,76 |
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 2240,94 | 0,00 |
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0,00 | 7903,76 |
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012
1. Metody wyceny aktywów i pasywów. | ||
W roku 2012 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych. Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały. Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego. |
||
2. Szczegółowy wykaz aktywów | ||
środki pieniężne w kasie | 164,71 | |
środki pieniężne w banku | 10039,05 | |
Razem | 10203,76 | |
3. Szczegółowy wykaz pasywów | ||
Fundusz statutowy | 0,00 | |
nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2012r. | 7903,76 | |
wpłaty z zaliczek na obóz żeglarski na 2013 r. | 2300,00 | |
Razem | 10203,76 | |
4. Struktura zrealizowanych przychodów | ||
składki członkowskie | 2940,00 | |
dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego p.n. „Aktywny i kompetentny senior” | 14000,00 | |
wpłata darowizn 1% tytułu odpisu podatku od osób fizycznych | 5126,90 | |
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego | 12000,00 | |
odpłatność obozu w Chorwacji | 13050,00 | |
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” | 1260,00 | |
darowizny osób fizycznych | 11100,00 | |
odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,65 | |
Razem | 59477,55 | |
5. Struktura kosztów | ||
Koszty działalności statutowej | ||
koszty dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego projekt p.n. „Aktywny Senior” | 15009,21 | |
koszty obozu w Chorwacji | 13100,51 | |
koszty programu obóz żeglarski „Jeziorak 2013” | 12445,34 | |
koszty programu „Spotkanie po latach” | 1260,00 | |
koszty spotkania - akcja „Jubilat” | 344,00 | |
wypłacona zapomoga | 500,00 | |
wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku | 1500,00 | |
pomoc finansowa na remont harcówki i renowacja sztandaru ZHP (na cele statut.) | 500,00 | |
zakup książek „Harcerski szlak” | 1599,36 | |
koszt przygotowania i prowadzenia kursu komputerowego (2x1080) | 2160,00 | |
zakup artykułów spożywczych, ramki, na benefis druha Harcmistrza St. Spólnika | 444,91 | |
koszty prowadzenia strony internetowej | 584,00 | |
koszty pozostałe: zakup wiązanek pogrzebowych | 80,00 | |
zapłacona składka członkowska KOZŻ do Inspektoratu Wychowania Wodnego Komendy Chorągwi ZHP w Krakowie | 200,00 | |
wartość ujemna funduszu statutowego | 218,07 | |
Razem koszty działalności statutowej | 49945,40 | |
Koszty administracyjne | ||
opłaty bankowe | 471,08 | |
opłaty pocztowe | 125,75 | |
pozostałe koszty Internet (opłata domeny) | 131,56 | |
usługa księgowa-rozliczenie finansowe za 2011 r. - umowa o dzieło | 900,00 | |
Razem koszty administracyjne | 1628,39 | |
Ogółem koszty | 51573,79 | |
6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu: | ||
dotacje | ||
składki członkowskie | ||
darowizny | ||
szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4. | ||
7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań | ||
8. Nie przewiduje się zmian w 2013 r. | ||
w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych, znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2013 roku. | ||
Wydatki z wpłat 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011 przekazanych przez Urzędy Skarbowe Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w roku 2013
lp. | przeznaczenie wydatku | kwota |
1. | wypłata zapomogi | 500,00 |
2. | wypłata nagrody statutowej | 1500,00 |
3. | darowizna na remont harcówki i renowację sztandaru ZHP | 500,00 |
4. | dotacja do obozu żeglarskiego JEZIORAK 2012 | 445,34 |
5. | dopłata do obozu w Chorwacji | 38,20 |
6. | zakup książek „Harcerski szlak” | 1599,36 |
7. | Składka członkowska SPH do Inspektoratu Wychowania Wodnego ZHP | 200,00 |
8. | Wydatki związane z akcją „Jubilat” | 344,00 |
Razem | 5126,90 | |
Przychód (wpłaty) z Urzędów Skarbowych w 2012 r. | 5126,90 | |
Wydatki (wypłaty) w roku 2012 | 5126,90 | |
Saldo na dzień 31.12.2012 r. | 0,00 |