31.12.2010 | 31.12.2011 | ||
ubiegły rok obrotowy | bieżący rok obrotowy | ||
A. | Przychody z działalności statutowej |
26097,40 |
41 606,50 |
I. Składki brutto określone statutem | 2580,00 | 3 230,00 | |
II. Inne przychody określone statutem | 23514,70 | 38376,50 | |
B | Koszty realizacji zadań statutowych | 27710,26 | 42314,92 |
C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | -1615,56 | -708,42 |
D. | Koszty administracyjne | 0,00 | 1448,88 |
1. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 296,66 | |
2. Usługi obce | 0,00 | 1 152,22 | |
3. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | |
5. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |
E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 0,00 | 0,00 |
F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 0,00 | 84,00 |
G. | Przychody finansowe | 0,08 | 0,36 |
H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) |
-1615,48 | -2240,94 |
J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 | |
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 | |
K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | -1615,48 | -2240,94 |
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) |
1615,48 | 2240,94 | |
I. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) |
0,00 | 0,00 |