1. Metody wyceny aktywów i pasywów.
W roku 2011 nie wystąpiły operacje gospodarcze w grupie środków trwałych.
Wartość nabytych materiałów była odpisywana bezpośrednio w koszty.
Na dzień bilansowy nie wystąpiły nie zużyte materiały.
Nie wystąpiły zmiany w metodzie wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego.
2. Szczegółowy wykaz aktywów:
środki pieniężne w kasie | 74,06 |
środki pieniężne w banku | 40,87 |
„ zaliczki na poczet obozu żeglarskiego 2012 r. – czarter łodzi | 600,00 |
Nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2012 | 2 240,94 |
Razem | 2 955,87 |
3. Szczegółowy wykaz pasywów.
Fundusz statutowy | 2 022,87 |
zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych | 933,00 |
Razem | 2 955,87 |
4. Struktura zrealizowanych przychodów.
składki członkowskie | 3 230,00 |
dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu p.n. „ Aktywizacja seniorów” | 7 875,00 |
wpłata darowizn 1 % z tyt. odpisu podatku od osób fizycznych | 6 386,50 |
odpłatność uczestników obozu żeglarskiego | 14 400,00 |
dofinansowanie Gminy Mucharz do obozu żeglarskiego | 4 000,00 |
odpłatność uczestników do programu p.n. „Spotkanie po latach” | 1 440,00 |
darowizny osób fizycznych | 4 275,00 |
odsetki od środków na rachunku bankowym | 0,36 |
Razem | 41 606,86 |
5. Struktura kosztów.
koszty projektu Małopolskiego Urzędu Wojewódz, p. n. „Aktywizacja seniora” | 7 875,00 |
koszty programu „Wymiana międzynarodowa” (Chorwacja) | 400,00 |
dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci powodzian Gminy Mucharz | 5 800,00 |
koszty programu „Obóz żeglarski MAZURY 2011” | 18 598,84 |
koszty programu „ Spotkanie po latach” | 1 400,00 |
koszty spotkania instruktorów - akcja „Jubilat” | 300,00 |
wypłacone zapomogi | 2 900,00 |
wypłacona nagroda statutowa dla Instruktora Roku | 1 500,00 |
wypłacona darowizna do Komendy Chorągwi ZHP Kraków | 1 860,00 |
zakup artykułów biurowych | 296,66 |
opłaty bankowe | 469,26 |
opłaty pocztowe | 682,96 |
legitymacja członkowska | 369,00 |
koszty wykonania strony internetowe do domeny www.sph-krakow.pl ... | 568,88 |
koszty pozostałe | 743,20 |
opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego | 84,00 |
Razem | 43 847,80 |
6. Zwiększenie i wykorzystanie funduszu :
dotacje |
składki członkowskie |
darowizny |
Szczegółowe wykorzystanie uzyskanych funduszy wykazano w punkcie 4. |
7. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.
8. Nie przewiduje się zmian w 2012 r.
w pozyskiwaniu przychodów i strukturze kosztów, w środkach trwałych i obrotowych,
znacznie odbiegających od realizacji zadań statutowych w 2011 roku.
Kraków, dnia 19.03.2012 r.