2011
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Anna Hałatek | Wieliczka | phm | 1500 pln | |
Instruktorzy nominowani | ||||
Justyna Blukacz | Nowy Sącz | phm | ||
Piotr Męderak | Jordanów | phm | ||
Katarzyna Mróz | Tarnów | phm | ||
Joanna Siekaniec | Kraków Podgórze | phm | ||
Karolina Wołoszyn | Kraków-Śródmieście | phm | ||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 18.09.2010 w Krakowie |
2010
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Robert Kadela | 130 DH | Wadowice | hm | 1500 pln |
Instruktorzy nominowani | ||||
Anna Waga | 3 DH Badyle | Wadowice | phm | |
Agnieszka Talar | DH Kto to | Andrychów | pwd | |
Adam Bałas | Szczep Preria | Kraków Podgórze | phm | |
Dorota Prusinkiewicz | 295 DW KPW | Kraków Podgórze | phm | |
Ewa Job | 6 GZ Dzieci Słońca | Kraków Nowa Huta | phm | |
Anna Hałatek | 4 DH Azymut | Wieliczka | pwd | |
Gabriela Kucharska | 2 NDWp Płomienie | Nowy Sącz | phm | |
Agnieszka Brągiel | K-dtka Hufca | Gorlice | phm | |
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 19.09.2010 w Wadowicach |
2009
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Agnieszka Wójcik | 31 DH Lelewici | Tarnów | phm | 1500 pln |
Instruktorzy nominowani | ||||
Joanna Nazim | 29 DH Oman | Kraków Podgórze | pwd | |
Elżbieta Nowak | Kraków Podgórze | phm | ||
Adam Białas | Kraków Podgórze | phm | ||
Magdalena Kaczmarczyk | 57 DH Zorza Polarna | Krzeszowice | pwd | |
Barbara Jamróz | Wadowice | pwd | ||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 13.09.2009 w Miękini k/Krzeszowic |
2008
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Sabina Nawrocka | Kraków Podgórze | pwd | 1000 pln | |
Instruktorzy nominowani | ||||
Anna Kawuka | Kraków Podgórze | pwd | ||
Sabina Nawrocka | Kraków Podgórze | pwd | ||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 21.09.2008 w Tarnowie |
2007
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Anna Harsze | Kraków Podgórze | pwd | 1000 pln | |
Instruktorzy nominowani | ||||
Monika Krauze | Jordanów | phm | ||
Magdalena Soból | Kraków Krowodrza | phm | ||
Anna Harsze | Kraków Podgórze | phm | ||
Adam Białas | Kraków Podgórze | phm | ||
Anna Waga | Wadowice | phm | ||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 22.09.2007 w Korzkwi |
2006
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Marta Wiśniewska-Malińska | Jordanów | 1000 pln | ||
Instruktorzy nominowani | ||||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 16.09.2006 w Nowej Hucie |
2005
imię i nazwisko | drużyna/szczep | hufiec | stopień | nagroda |
Dorota Sarapata | Wadowice | phm | 1000 pln | |
Instruktorzy nominowani | ||||
Monika Kierczyńska | Nowy Sącz | |||
Dorota Sarapata | Wadowice | phm | ||
Nagrodę wręczono na inauguracji Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w dniu 18.09.2005 w Krakowie |