RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień ...31.12.2018 r.
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)
Poz | WYSZCZEGÓLNIENIE |
Kwota za rok poprzedni 2017 |
Kwota za rok obrotowy 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 |
A. | Przychody z działalności statutowej | 130 030,20 | 191 431,50 |
I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 10 710,20 | 10 401,50 |
II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 119 320,00 | 181 030,00 |
III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
B. | Koszty działalności statutowej | 129 321,70 | 188 318,73 |
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 10 001,70 | 8 434,73 |
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 119 320,00 | 179 884,00 |
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 708,50 | 3 112,77 |
D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
G. | Koszty ogólnego zarządu | 3 328,40 | 3 532,28 |
H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | -2 619,90 | -419,51 |
I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 3 003,92 |
J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,60 | 3 005,61 |
K. | Przychody finansowe | 0,09 | 0,00 |
L. | Koszty finansowe | 0,00 | 28,99 |
M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | -2 620,41 | -450,19 |
N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
O. | Zysk (strata) netto (M-N) | -2 620,41 | -450,19 |
Kraków, 04.03.2019
Krystyna Burda
(imię, nazwisko osoby sporządzającej)