Bilans
sporządzony na dzień 31/12/2025
|
Wiersz |
Wyszczególnienie |
Stan na dzień kończący | |
| rok bieżący 2025 |
rok poprzedni 2024 |
||
|
AKTYWA |
|||
| A. | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 34719,23 | 18615,52 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 34719,23 | 18615,52 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 34719,23 | 18615,52 | |
|
PASYWA |
|||
| A. | Fundusz własny | 32631,73 | 18548,52 |
| I. | Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18548,52 | 2797,49 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 14083,21 | 15751,03 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2087,50 | 67,00 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 2087,50 | 67,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 34719,23 | 18615,52 | |
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za okres 01-01-2025 - 31-12-2025 r.
| Wykaz aktywów | |
| środki pieniężne w kasie | 5940,63 |
| środki pieniężne w banku | 28778,60 |
| RAZEM | 34719,23 |
| Wykaz pasywów | |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłyc | 18548,52 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2024 | 14083,21 |
| zobowiązania krótkoterminowe | 2087,50 |
| RAZEM | 34719,23 |
| Struktura zrealizowanych przychodów | |
| Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. | |
| składki członkowskie | 15715,00 |
| wpłata darowizn 1,5% z tyt odpisu podatku od osób fizycznych | 9838,60 |
| darowizny od osób fizycznych | 7124,44 |
| RAZEM | 32678,04 |
| Struktura kosztów | |
| Koszty nieodpłatnej działalności | |
| Koszty programu “ Akcja znicz” | 136,59 |
| Koszty programu “Jubileusz” | 5686,67 |
| Wypłacona zapomoga | 1000,00 |
| Wypłacone nagrody statutowe dla najlepszych drużynowch | 3500,00 |
| Koszty programu “Pamięć o zasłużonych instruktorach SPH | 760,00 |
| Koszty programu “Podsumowanie roku “ | 4529,70 |
| Razem koszty z nieodpłatnej działalności | 15612,96 |
| Koszty pozostałe | |
| Opłaty bankowe | 366,30 |
| Opłaty pocztowe | 196,19 |
| Opłata za domenę | 220,17 |
| Zakup materiałów biurowych | 2199,21 |
| Razem koszty pozostałe | 2981,87 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony za okres 01-01-2025 do 31-12-2025
| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za | |
| rok bieżący 2025 |
rok poprzedni 2024 |
||
| A. | Przychody z działalności statutowej | 32648,04 | 38322,02 |
| I. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 32678,04 | 38322,02 |
| II. | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności statutowej | 15612,96 | 20023,43 |
| I. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 15612,96 | 20,023,43 |
| II. | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszty pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B) | 17065,08 | 18298,59 |
| D. | Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| E. | Koszty działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Koszty ogólnego zarządu | 2981,87 | 2547,56 |
| H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 14083,21 | 15751,03 |
| I. | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| J. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| L. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| M. | Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 14083,21 | 15751,03 |
| N. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk (strata) netto (M - N) | 14083,21 | 15751,03 |